
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 294' | 1 | — |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 29' | 0 | — |
Veikkausliiga | 27 | 0 | 0 | 0 | 669' | 1 | 6.6 |
| TOPLAM | 32 | 0 | 0 | 0 | 992' | 2 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
SJK | 32 | 0 | 0 | 0 | 992' | 2 | — |
| 2024-2025 |
SJK Akatemia | 16 | 0 | 0 | 0 | 1240' | 1 | — |
| 2023-2024 |
SJK Akatemia | 24 | 3 | 0 | 3 | 2061' | 5 | — |
| 2022-2023 |
SJK Akatemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 12' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 45 | 3 | 0 | 3 | 3607' | 7 | — |