
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazırlık Maçı | 7 | 1 | 2 | 3 | 437' | 3 | 7.0 |
Avrupa Ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | 360' | 1 | 6.4 |
Ligat Ha'al | 28 | 2 | 1 | 3 | 1001' | 2 | 6.7 |
| TOPLAM | 44 | 3 | 3 | 6 | 1798' | 6 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Israel | 44 | 3 | 3 | 6 | 1798' | 6 | 7.0 |
| 2022-2023 |
Standard Liege | 33 | 0 | 0 | 0 | 580' | 2 | 6.5 |
| 2021-2022 |
Hapoel Tel Aviv | 34 | 8 | 0 | 8 | 2395' | 8 | — |
| TOPLAM | — | 74 | 9 | 2 | 11 | 3412' | 13 | — |




Standard Liege
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Standard Liege
Maccabi Tel Aviv · 22.01.2026