
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 331' | 1 | — |
AFC Champions League Elite | 10 | 0 | 0 | 0 | 596' | 0 | 6.5 |
Pro League | 20 | 2 | 1 | 3 | 693' | 1 | 7.3 |
| TOPLAM | 34 | 2 | 1 | 3 | 1620' | 2 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
America Mineiro | 34 | 2 | 1 | 3 | 1620' | 2 | — |
| 2024-2025 |
America Mineiro | 9 | 0 | 0 | 0 | 695' | 2 | — |
| 2022-2023 |
America Mineiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 68' | 1 | — |
| TOPLAM | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 1094' | 4 | — |
America Mineiro
Shabab Al Ahli Dubai