
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 49' | 0 | — |
Copa Argentina | 37 | 5 | 1 | 6 | 2407' | 8 | 6.9 |
CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 179' | 0 | — |
CONMEBOL Libertadores | 5 | 1 | 0 | 1 | 346' | 2 | 6.9 |
CONMEBOL Libertadores | 1 | 1 | 0 | 1 | 167' | 1 | 6.9 |
Liga Profesional Argentina | 17 | 1 | 3 | 4 | 1125' | 4 | 7.1 |
Liga Profesional Argentina | 13 | 2 | 2 | 4 | 963' | 2 | 6.6 |
| TOPLAM | 76 | 11 | 6 | 17 | 5236' | 17 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Racing Club | 76 | 11 | 6 | 17 | 5236' | 17 | — |
| 2024-2025 |
Racing Club | 37 | 5 | 1 | 6 | 2407' | 8 | 6.9 |
| 2023-2024 |
Palestino | 25 | 8 | 3 | 11 | 2198' | 7 | 7.0 |
| 2022-2023 |
Palestino | 12 | 7 | 3 | 10 | 992' | 4 | 7.3 |
| 2021-2022 |
Necaxa | 23 | 2 | 2 | 4 | 867' | 3 | 6.8 |
| TOPLAM | — | 98 | 23 | 9 | 32 | 6513' | 22 | — |






Racing Club
River Plate
Palestino
Racing Club
Racing Club
Palestino
Palestino
Racing Club
Palestino
Racing Club
Necaxa
Palestino
O'Higgins
Necaxa
All Boys
O'Higgins
River Plate · 22.08.2025