
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile | 28 | 0 | 1 | 1 | 554' | 2 | 6.6 |
CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 29' | 1 | 6.5 |
Primera División | 25 | 3 | 1 | 4 | 1895' | 4 | 6.9 |
| TOPLAM | 54 | 3 | 2 | 5 | 2478' | 7 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Nublense | 54 | 3 | 2 | 5 | 2478' | 7 | 6.6 |
| 2024-2025 |
Nublense | 28 | 0 | 1 | 1 | 554' | 2 | 6.6 |
| 2022-2023 |
Santiago Wanderers | 25 | 4 | 0 | 4 | 1735' | 5 | — |
| 2021-2022 |
Deportes Iquique | 11 | 0 | 0 | 0 | 244' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 92 | 4 | 2 | 6 | 3087' | 9 | — |
Santiago Wanderers
Nublense
Deportes Iquique
Santiago Wanderers