
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 38' | 1 | 6.1 |
K League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178' | 0 | 6.8 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 2 | 6.3 |
Bundesliga | 21 | 0 | 0 | 0 | 1473' | 4 | 6.6 |
| TOPLAM | 27 | 0 | 0 | 0 | 1869' | 7 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Austria Vienna | 27 | 0 | 0 | 0 | 1869' | 7 | 6.1 |
| 2024-2025 |
Gyeongnam FC | 31 | 0 | 0 | 0 | 2429' | 3 | — |
| 2022-2023 |
Busan I Park | 18 | 0 | 0 | 0 | 1017' | 5 | — |
| TOPLAM | — | 50 | 0 | 0 | 0 | 3484' | 9 | — |




Gyeongnam FC
Austria Vienna
Gyeongnam FC
Austria Vienna
Suwon Bluewings
Gyeongnam FC
Suwon Bluewings
Gyeongnam FC
Suwon Bluewings
Busan I Park
Austria Vienna · 31.08.2025