
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweizer Cup | 22 | 0 | 0 | 0 | 99' | 0 | 6.6 |
Super League | 14 | 2 | 3 | 5 | 950' | 3 | 7.0 |
Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 51' | 0 | 6.6 |
| TOPLAM | 41 | 2 | 3 | 5 | 1100' | 3 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
FC Zurich | 41 | 2 | 3 | 5 | 1100' | 3 | 7.0 |
| 2024-2025 |
FC Zurich | 28 | 4 | 5 | 9 | 1446' | 3 | 7.1 |
| 2022-2023 |
GO Ahead Eagles | 22 | 0 | 0 | 0 | 99' | 0 | 6.6 |
| TOPLAM | — | 64 | 6 | 8 | 14 | 2495' | 6 | — |





FC Zurich
Coventry
Celje
Zürich II
Kustosija
Celje
GO Ahead Eagles
Kustosija
Twente
GO Ahead Eagles