
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 21' | 0 | — |
Friendlies Clubs | 9 | 0 | 0 | 0 | 623' | 1 | 6.7 |
K League 1 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1188' | 2 | 6.8 |
AFC Champions League Elite | 8 | 0 | 1 | 1 | 455' | 1 | 6.6 |
| TOPLAM | 52 | 0 | 3 | 3 | 2287' | 4 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
FC Seoul | 52 | 0 | 3 | 3 | 2287' | 4 | — |
| 2024-2025 |
FC Seoul | 9 | 0 | 0 | 0 | 699' | 1 | 7.2 |
| 2023-2024 |
FC Seoul | 9 | 0 | 0 | 0 | 623' | 1 | 6.7 |
| TOPLAM | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 1343' | 2 | — |
