
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyonlar Ligi | 6 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 6.5 |
Avrupa Ligi | 9 | 1 | 0 | 1 | 409' | 1 | 6.7 |
First League | 18 | 3 | 0 | 3 | 624' | 1 | 6.8 |
| TOPLAM | 33 | 4 | 0 | 4 | 1123' | 3 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Ludogorets | 33 | 4 | 0 | 4 | 1123' | 3 | 6.5 |
| 2024-2025 |
Ludogorets | 13 | 2 | 0 | 2 | 511' | 1 | 6.8 |
| 2023-2024 |
Žilina | 8 | 1 | 1 | 2 | 520' | 0 | 6.7 |
| 2022-2023 |
Žilina II | 6 | 0 | 0 | 0 | 195' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 33 | 3 | 1 | 4 | 1316' | 2 | — |
Žilina
Ludogorets