
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 | 5.6 |
EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | 265' | 0 | 6.8 |
League One | 20 | 0 | 0 | 0 | 871' | 1 | 6.9 |
League One | 18 | 2 | 3 | 5 | 1364' | 0 | 7.2 |
| TOPLAM | 44 | 2 | 3 | 5 | 2590' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Bolton | 44 | 2 | 3 | 5 | 2590' | 1 | 5.6 |
| 2023-2024 |
Bolton | 38 | 3 | 4 | 7 | 1201' | 2 | 6.8 |
| 2022-2023 |
Bolton | 43 | 4 | 3 | 7 | 3152' | 5 | 7.2 |
| 2021-2022 |
Rochdale | 21 | 1 | 2 | 3 | 1679' | 0 | 7.1 |
| TOPLAM | — | 103 | 8 | 9 | 17 | 6122' | 7 | — |
Bolton
Wycombe
Bolton
Wycombe
Rochdale
Bolton