
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 44' | 0 | — |
League Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 160' | 1 | — |
Veikkausliiga | 17 | 0 | 0 | 0 | 199' | 2 | 7.0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 11' | 0 | 6.9 |
| TOPLAM | 23 | 1 | 0 | 1 | 414' | 3 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
KuPS | 23 | 1 | 0 | 1 | 414' | 3 | — |
| 2024-2025 |
KuPS | 23 | 5 | 0 | 5 | 703' | 1 | — |
| 2023-2024 |
KuPS | 20 | 5 | 0 | 5 | 698' | 1 | — |
| 2022-2023 |
Lahti | 18 | 1 | 0 | 1 | 856' | 3 | — |
| 2021-2022 |
KuPS | 13 | 1 | 0 | 1 | 569' | 2 | — |
| TOPLAM | — | 75 | 12 | 0 | 12 | 2870' | 7 | — |
Lahti
KuPS
HJK
Lahti
PK-37
KuPS