
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 53' | 0 | 6.5 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 36' | 1 | 6.7 |
Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 309' | 0 | 6.7 |
| TOPLAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 398' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Shakhtar Donetsk | 13 | 0 | 0 | 0 | 398' | 1 | 6.5 |
| 2024-2025 |
Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 26' | 0 | 7.2 |
| 2022-2023 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 27' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 7 | 1 | 0 | 1 | 106' | 0 | — |