

Teknik Direktör
Cristian Chivu| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Yann Sommer | Kaleci | İsviçre | 37 | 32 (32) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 12 | Raffaele Di Gennaro | Kaleci | İtalya | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 13 | Josep Martínez Riera | Kaleci | İspanya | 27 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 91 | Alessandro Calligaris | Kaleci | İtalya | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 1 | Alain Taho | Kaleci | Arnavutluk | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Francesco Acerbi | Defans | İtalya | 37 | 17 (14) | 0 | 1 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 95 | Alessandro Bastoni | Defans | İtalya | 26 | 28 (28) | 1 | 4 | 6 | — | 7.3 |
![]() | 30 | Carlos Augusto Zopolato Neves | Defans | Brezilya | 26 | 32 (16) | 1 | 1 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 31 | Yann Aurel Ludger Bisseck | Defans | Almanya | 25 | 22 (20) | 3 | 1 | 2 | — | 7.2 |
![]() | 6 | Stefan de Vrij | Defans | Hollanda | 33 | 9 (6) | 0 | 0 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 36 | Matteo Darmian | Defans | İtalya | 36 | 5 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 25 | Manuel Obafemi Akanji | Defans | İsviçre | 30 | 33 (31) | 2 | 0 | 4 | — | 7.2 |
![]() | 5 | Christos Alexiou | Defans | Yunanistan | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 43 | Matteo Cocchi | Defans | İtalya | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 6 | Y. Maye | Defans | — | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 46 | S. Cinquegrano | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Denzel Justus Morris Dumfries | Orta Saha | Hollanda | 29 | 20 (15) | 3 | 1 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 8 | Petar Sučić | Orta Saha | Bosnia and Herzegovina | 22 | 32 (19) | 2 | 2 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 23 | Nicolò Barella | Orta Saha | İtalya | 28 | 33 (30) | 3 | 8 | 7 | — | 7.2 |
![]() | 22 | Henrikh Hamlet Mkhitaryan | Orta Saha | Ermenistan | 36 | 28 (15) | 4 | 1 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 32 | Federico Dimarco | Orta Saha | İtalya | 28 | 33 (29) | 6 | 16 | 3 | — | 7.4 |
![]() | 17 | Andy Alune Diouf | Orta Saha | Fransa | 22 | 17 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 7 | Piotr Sebastian Zieliński | Orta Saha | Polonya | 31 | 32 (21) | 6 | 3 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 16 | Davide Frattesi | Orta Saha | İtalya | 26 | 22 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 20 | Hakan Çalhanoğlu | Orta Saha | Türkiye | 31 | 22 (20) | 9 | 4 | 7 | — | 7.5 |
![]() | 44 | Thomas Berenbruch | Orta Saha | İtalya | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 10 | Issiaka Kamate | Orta Saha | Fransa | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 37 | Iwo Kaczmarski | Orta Saha | Polonya | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 9 | Luka Topalović | Orta Saha | Slovenya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 14 | L. Bovo | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Marcus Lilian Thuram-Ulien | Forvet | Fransa | 28 | 29 (24) | 13 | 6 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 10 | Lautaro Javier Martínez | Forvet | Arjantin | 28 | 28 (25) | 17 | 6 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 14 | Ange-Yoan Bonny | Forvet | Fransa | 22 | 31 (9) | 5 | 4 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Forvet | Brezilya | 24 | 28 (17) | 1 | 2 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 94 | Francesco Pio Esposito | Forvet | İtalya | 20 | 33 (14) | 6 | 3 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 48 | Mattia Mosconi | Forvet | İtalya | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
![]() | 90 | Matteo Lavelli | Forvet | İtalya | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 7 | Matteo Spinaccè | Forvet | İtalya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 12 | 14.63% | 2 | 5.88% |
| 16-30' | 9 | 10.98% | 5 | 14.71% |
| 31-45' | 14 | 17.07% | 8 | 23.53% |
| 46-60' | 14 | 17.07% | 2 | 5.88% |
| 61-75' | 15 | 18.29% | 4 | 11.76% |
| 76-90' | 18 | 21.95% | 13 | 38.24% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 4.84% | 0 | 0% |
| 16-30' | 6 | 9.68% | 0 | 0% |
| 31-45' | 7 | 11.29% | 0 | 0% |
| 46-60' | 8 | 12.90% | 0 | 0% |
| 61-75' | 13 | 20.97% | 0 | 0% |
| 76-90' | 19 | 30.65% | 0 | 0% |
| 91-105' | 6 | 9.68% | 0 | 0% |
Lautaro Javier Martínez
17
Marcus Lilian Thuram-Ulien
13
Hakan Çalhanoğlu
9
Federico Dimarco
6
Piotr Sebastian Zieliński
6
Francesco Pio Esposito
6
Ange-Yoan Bonny
5
Federico Dimarco
16
Nicolò Barella
8
Marcus Lilian Thuram-Ulien
6
Lautaro Javier Martínez
6
Alessandro Bastoni
4
Ange-Yoan Bonny
4
Hakan Çalhanoğlu
4
Yann Sommer
32 maç
Manuel Obafemi Akanji
31 maç
Nicolò Barella
30 maç
Federico Dimarco
29 maç
Alessandro Bastoni
28 maç
Lautaro Javier Martínez
25 maç
Marcus Lilian Thuram-Ulien
24 maç
Yann Sommer
2,880'
Manuel Obafemi Akanji
2,820'
Federico Dimarco
2,624'
Nicolò Barella
2,479'
Alessandro Bastoni
2,249'
Lautaro Javier Martínez
2,049'
Piotr Sebastian Zieliński
1,938'
Hakan Çalhanoğlu
7.51
Federico Dimarco
7.44
Alessandro Bastoni
7.27
Nicolò Barella
7.21
Yann Aurel Ludger Bisseck
7.17
Stefan de Vrij
7.16
Manuel Obafemi Akanji
7.15
Nicolò Barella
7
Hakan Çalhanoğlu
7
Alessandro Bastoni
6
Carlos Augusto Zopolato Neves
6
Petar Sučić
5
Henrikh Hamlet Mkhitaryan
4
Manuel Obafemi Akanji
4
Lautaro Javier Martínez
66 şut
(37 isabet)
Marcus Lilian Thuram-Ulien
56 şut
(29 isabet)
Federico Dimarco
44 şut
(20 isabet)
Francesco Pio Esposito
41 şut
(22 isabet)
Hakan Çalhanoğlu
37 şut
(17 isabet)
Henrikh Hamlet Mkhitaryan
27 şut
(11 isabet)
Nicolò Barella
23 şut
(5 isabet)
Manuel Obafemi Akanji
2,108
(%92)
Alessandro Bastoni
1,850
(%87)
Nicolò Barella
1,725
(%85)
Piotr Sebastian Zieliński
1,426
(%92)
Hakan Çalhanoğlu
1,393
(%90)
Federico Dimarco
1,391
(%83)
Yann Aurel Ludger Bisseck
1,243
(%92)
Manuel Obafemi Akanji
85
Federico Dimarco
80
Alessandro Bastoni
74
Nicolò Barella
61
Carlos Augusto Zopolato Neves
51
Hakan Çalhanoğlu
50
Yann Aurel Ludger Bisseck
47
Nicolò Barella
50 (25 başarı)
Lautaro Javier Martínez
41 (19 başarı)
Petar Sučić
34 (15 başarı)
Ange-Yoan Bonny
34 (19 başarı)
Marcus Lilian Thuram-Ulien
28 (17 başarı)
Henrikh Hamlet Mkhitaryan
26 (12 başarı)
Piotr Sebastian Zieliński
24 (17 başarı)
Lautaro Javier Martínez
44
Francesco Pio Esposito
43
Marcus Lilian Thuram-Ulien
41
Petar Sučić
23
Federico Dimarco
22
Nicolò Barella
21
Ange-Yoan Bonny
21
Ange-Yoan Bonny
22 kez
Davide Frattesi
19 kez
Francesco Pio Esposito
19 kez
Carlos Augusto Zopolato Neves
16 kez
Andy Alune Diouf
15 kez
Petar Sučić
13 kez
Henrikh Hamlet Mkhitaryan
13 kez📅 Kapsanan dönem: 08.08.2025 – 09.05.2026 · Toplam 53 maç
Monaco
Monza
Inter
Inter
Inter
Juventus
Ajax
Inter
Cagliari
Inter
Inter
AS Roma
Union St. Gilloise
Napoli
Inter
Hellas Verona
Inter
Inter
Inter
Atletico Madrid
Pisa
Inter
Inter
Genoa
Atalanta
Inter
Parma
Inter
Inter
Udinese
Inter
Inter
Borussia Dortmund
Cremonese
Sassuolo
Inter
Bodo/Glimt
Lecce
Inter
Inter
AC Milan
Inter
Fiorentina
Inter
Como
Inter
Torino
Inter
Lazio
Inter
Bologna