
Teknik Direktör
Massimiliano Allegri| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Mike Peterson Maignan | Kaleci | Fransa | 30 | 35 (35) | 0 | 0 | 3 | — | 7.2 |
![]() | 1 | Pietro Terracciano | Kaleci | İtalya | 35 | 2 (1) | 0 | 0 | — | — | 7.1 |
![]() | 37 | Matteo Pittarella | Kaleci | İtalya | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 96 | Lorenzo Torriani | Kaleci | İtalya | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori | Defans | İngiltere | 28 | 31 (29) | 0 | 2 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 46 | Matteo Gabbia | Defans | İtalya | 26 | 28 (26) | 0 | 0 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 31 | Strahinja Pavlović | Defans | Sırbistan | 24 | 32 (31) | 5 | 1 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 5 | Koni De Winter | Defans | Belçika | 23 | 25 (19) | 1 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 33 | Davide Bartesaghi | Defans | İtalya | 20 | 29 (25) | 2 | 0 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 24 | Zachary Athekame | Defans | İsviçre | 21 | 25 (6) | 1 | 2 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 27 | David Uyoyo Odogu | Defans | Almanya | 19 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | Alexis Jesse Saelemaekers | Orta Saha | Belçika | 26 | 34 (32) | 2 | 3 | 5 | — | 7.2 |
![]() | 8 | Ruben Ira Loftus-Cheek | Orta Saha | İngiltere | 29 | 27 (12) | 3 | 1 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 14 | Luka Modrić | Orta Saha | Hırvatistan | 40 | 33 (32) | 2 | 3 | 4 | — | 7.6 |
![]() | 19 | Youssouf Fofana | Orta Saha | Fransa | 26 | 31 (26) | 2 | 3 | 4 | — | 6.6 |
![]() | 2 | Pervis Josué Estupiñán Tenorio | Orta Saha | Ekvador | 27 | 19 (13) | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.7 |
![]() | 30 | Ardon Jashari | Orta Saha | İsviçre | 23 | 12 (5) | 0 | 1 | — | — | 6.7 |
![]() | 4 | Samuele Ricci | Orta Saha | İtalya | 24 | 30 (11) | 1 | 4 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 42 | E. Sala | Orta Saha | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Santiago Tomás Giménez | Forvet | Meksika | 24 | 14 (9) | 0 | 0 | 2 | — | 6.5 |
![]() | 11 | Christian Mate Pulišić | Forvet | USA | 27 | 28 (18) | 8 | 3 | — | — | 7.0 |
![]() | 12 | Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost | Forvet | Fransa | 30 | 27 (26) | 6 | 4 | 5 | — | 7.3 |
![]() | 18 | Christopher Alan Nkunku | Forvet | Fransa | 28 | 30 (13) | 6 | 3 | — | — | 6.7 |
![]() | 10 | Rafael Alexandre da Conceição Leão | Forvet | Portekiz | 26 | 28 (23) | 9 | 3 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 9 | Niclas Füllkrug | Forvet | Almanya | 32 | 18 (3) | 1 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 35 | E. Borsani | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | A. Castiello | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 7.84% | 5 | 16.13% |
| 16-30' | 4 | 7.84% | 5 | 16.13% |
| 31-45' | 12 | 23.53% | 5 | 16.13% |
| 46-60' | 12 | 23.53% | 5 | 16.13% |
| 61-75' | 6 | 11.76% | 6 | 19.35% |
| 76-90' | 13 | 25.49% | 5 | 16.13% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-5-2 | 32 |
%89 |
| 3-4-2-1 | 2 |
%6 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| 4-3-3 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 6.78% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 11.86% | 1 | 33.33% |
| 31-45' | 4 | 6.78% | 0 | 0% |
| 46-60' | 10 | 16.95% | 1 | 33.33% |
| 61-75' | 10 | 16.95% | 0 | 0% |
| 76-90' | 15 | 25.42% | 0 | 0% |
| 91-105' | 9 | 15.25% | 1 | 33.33% |
Mike Peterson Maignan
35 maç
Alexis Jesse Saelemaekers
32 maç
Luka Modrić
32 maç
Strahinja Pavlović
31 maç
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
29 maç
Matteo Gabbia
26 maç
Youssouf Fofana
26 maç
Mike Peterson Maignan
3,116'
Luka Modrić
2,793'
Alexis Jesse Saelemaekers
2,708'
Strahinja Pavlović
2,690'
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
2,426'
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
2,370'
Matteo Gabbia
2,351'
Luka Modrić
7.56
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
7.27
Mike Peterson Maignan
7.17
Alexis Jesse Saelemaekers
7.15
Strahinja Pavlović
7.1
Pietro Terracciano
7.05
Christian Mate Pulišić
7.01
Rafael Alexandre da Conceição Leão
45 şut
(24 isabet)
Christian Mate Pulišić
37 şut
(24 isabet)
Youssouf Fofana
34 şut
(16 isabet)
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
29 şut
(11 isabet)
Alexis Jesse Saelemaekers
28 şut
(10 isabet)
Christopher Alan Nkunku
22 şut
(14 isabet)
Strahinja Pavlović
20 şut
(6 isabet)
Luka Modrić
2,197
(%90)
Strahinja Pavlović
1,750
(%90)
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
1,502
(%90)
Matteo Gabbia
1,418
(%91)
Alexis Jesse Saelemaekers
1,289
(%84)
Koni De Winter
1,258
(%91)
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
1,241
(%85)
Alexis Jesse Saelemaekers
99
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
91
Luka Modrić
88
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
71
Strahinja Pavlović
70
Youssouf Fofana
56
Davide Bartesaghi
56
Alexis Jesse Saelemaekers
104 (49 başarı)
Christian Mate Pulišić
59 (27 başarı)
Rafael Alexandre da Conceição Leão
55 (25 başarı)
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
40 (20 başarı)
Luka Modrić
35 (17 başarı)
Youssouf Fofana
35 (13 başarı)
Davide Bartesaghi
28 (11 başarı)
Alexis Jesse Saelemaekers
61
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost
52
Rafael Alexandre da Conceição Leão
34
Samuele Ricci
33
Luka Modrić
32
Strahinja Pavlović
27
Christian Mate Pulišić
23
Zachary Athekame
19 kez
Samuele Ricci
19 kez
Christopher Alan Nkunku
17 kez
Ruben Ira Loftus-Cheek
15 kez
Niclas Füllkrug
15 kez
Christian Mate Pulišić
10 kez
Ardon Jashari
7 kez📅 Kapsanan dönem: 23.07.2025 – 10.05.2026 · Toplam 43 maç
Arsenal
Liverpool
Leeds
Chelsea
AC Milan
Lecce
AC Milan
Udinese
AC Milan
Juventus
AC Milan
AC Milan
Atalanta
AC Milan
Parma
Inter
AC Milan
Torino
AC Milan
AC Milan
Cagliari
AC Milan
Fiorentina
Como
AC Milan
AS Roma
Bologna
Pisa
AC Milan
AC Milan
Cremonese
AC Milan
Lazio
AC Milan
Napoli
AC Milan
Hellas Verona
AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Genoa
AC Milan