
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 19 | 4 | 5 | 9 | 1578' | 2 | 7.5 |
CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 58' | 0 | 6.9 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 71' | 0 | 6.7 |
| TOPLAM | 21 | 4 | 5 | 9 | 1707' | 2 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Deportivo La Guaira | 21 | 4 | 5 | 9 | 1707' | 2 | 7.5 |
| 2024-2025 |
Deportivo La Guaira | 37 | 5 | 0 | 5 | 2543' | 4 | — |
| 2023-2024 |
Deportivo La Guaira | 14 | 1 | 0 | 1 | 411' | 0 | — |
| 2022-2023 |
Deportivo La Guaira | 12 | 0 | 0 | 0 | 377' | 1 | — |
| TOPLAM | — | 82 | 10 | 5 | 15 | 4909' | 7 | — |
West Ham
Deportivo La Guaira
West Ham