
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Summer Series | 2 | 1 | 0 | 1 | 180' | 0 | 7.6 |
Friendlies Clubs | 2 | 1 | 0 | 1 | 180' | 0 | 7.6 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 137' | 0 | 6.6 |
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 | 6.2 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 120' | 0 | 7.2 |
Premier League | 21 | 0 | 1 | 1 | 1180' | 1 | 6.6 |
| TOPLAM | 29 | 2 | 1 | 3 | 1887' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Everton | 29 | 2 | 1 | 3 | 1887' | 1 | 6.6 |
| 2024-2025 |
Everton | 21 | 4 | 6 | 10 | 1376' | 1 | 7.2 |
| 2023-2024 |
Everton | 35 | 3 | 6 | 9 | 2897' | 2 | 7.3 |
| 2022-2023 |
Everton | 36 | 7 | 3 | 10 | 2500' | 5 | 7.1 |
| 2021-2022 |
Burnley | 38 | 0 | 1 | 1 | 3114' | 1 | 7.0 |
| TOPLAM | — | 151 | 14 | 17 | 31 | 11067' | 10 | — |
Burnley
Everton