
Teknik Direktör
Borce Hristov| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | S. Dimovski | Kaleci | 43 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | H. Stevkovski | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | S. Tasev | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82 | I. Fall | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | D. Golubov | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | D. Mojsov | Defans | 38 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 91 | N. Najdovski | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | B. Ramadani | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | M. Spasovski | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | V. Terzikj | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Martin Todorov | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | A. Varelovski | Defans | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | K. Ackovski | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Fode Camara | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | K. Gjorgjievski | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Lucianinho | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Petrovic | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | K. Stojkoski | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | N'fanly Sylla | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | D. Tasev | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | E. O. Wisdom | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | M. Guel | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | Toheeb Lawal | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | D. Milovanovikj | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | B. Sadik | Forvet | 39 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | M. Stojanov | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | B. Stojchev | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Sileks
Tikveš
Bregalnica Štip
Tikveš