
Teknik Direktör
Shota Makharadze| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | V. Dodon | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | S. Smalenea | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | V. Buruiana | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | C. Cucoș | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | I. Danilov | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | I. Jardan | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | V. Pascari | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | S. Plătică | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | N. Rotaru | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79 | V. Bogaciuc | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | I. Borș | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | O. David | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | D. Demian | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | Jessie Guera Djou | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Lupan | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 92 | P. Nazari | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | V. Ambros | Forvet | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | M. Cojocaru | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Petru Popescu | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | D. Pușcaș | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Sava | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | D. Tugulea | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Oleksandria
Petrocub
Dynamo Kyiv
Birkirkara
Petrocub
Petrocub
Sabah FA