
Teknik Direktör
Olivier Pantaloni| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Bingourou Kamara | Kaleci | Senegal | 29 | 3 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
![]() | 16 | Benjamin Leroy | Kaleci | Fransa | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 38 | Yvon Landry Mvogo Nganoma | Kaleci | İsviçre | 31 | 30 (30) | 0 | 0 | — | — | 7.0 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Montassar Omar Talbi | Defans | Tunus | 27 | 28 (28) | 0 | 1 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 2 | Igor Silva de Almeida | Defans | Brezilya | 29 | 17 (13) | 1 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 77 | Panos Katseris | Defans | Yunanistan | 24 | 15 (7) | 1 | 2 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 44 | Darlin Zidane Yongwa Ngameni | Defans | Kamerun | 25 | 23 (14) | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.5 |
![]() | 35 | Lucas Leaudais | Defans | Fransa | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 97 | Stevan Siba | Defans | Fransa | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 25 | Abdoulaye Faye | Defans | Senegal | 21 | 16 (15) | 0 | 0 | 8 | — | 6.7 |
![]() | 5 | Abdoul Bamo Meité | Defans | Fildişi Sahili | 24 | 24 (22) | 0 | 3 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 19 | Isaac Monnier | Defans | Fransa | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 32 | Nathaniel Adjei | Defans | Gana | 23 | 14 (8) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 33 | Izak Akakpo | Defans | Fransa | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 95 | Souleymane Isaak Touré | Defans | Fransa | 22 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 17 | Noah Le Gal | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62 | Arthur Ebong Avom | Orta Saha | Kamerun | 21 | 30 (22) | 2 | 1 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 6 | Laurent Abergel | Orta Saha | Fransa | 32 | 27 (26) | 1 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 43 | Kan Guy Arsène Kouassi | Orta Saha | Fildişi Sahili | 21 | 30 (29) | 2 | 6 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 29 | Dermane Karim | Orta Saha | Togo | 22 | 29 (15) | 1 | 2 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 17 | Jean-Victor Makengo | Orta Saha | Fransa | 27 | 30 (22) | 4 | 2 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 11 | Théo Le Bris | Orta Saha | Fransa | 23 | 28 (22) | 2 | 2 | — | — | 6.8 |
![]() | 8 | Noah Cadiou | Orta Saha | Fransa | 27 | 27 (19) | 3 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 34 | Martin Nogoto Bley | Orta Saha | Burkina Faso | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 35 | D. Semedo | Orta Saha | — | 22 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 7 | Bandiougou Fadiga | Orta Saha | Fransa | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Aiyegun Oluwatosin Tosin | Forvet | Benin | 27 | 26 (11) | 5 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 9 | Muhamad Bamba | Forvet | Fildişi Sahili | 24 | 18 (7) | 1 | 2 | 3 | — | 6.5 |
![]() | 10 | Pablo Pagis | Forvet | Fransa | 23 | 27 (21) | 10 | 5 | 1 | — | 7.1 |
![]() | 28 | Sambou Soumano | Forvet | Senegal | 24 | 30 (8) | 4 | 2 | 2 | — | 6.5 |
![]() | 12 | Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng | Forvet | Senegal | 25 | 21 (14) | 10 | 1 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 14 | Trevan Sanusi | Forvet | İngiltere | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 33 | M. Kone | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 10.00% | 5 | 10.64% |
| 16-30' | 7 | 14.00% | 6 | 12.77% |
| 31-45' | 9 | 18.00% | 4 | 8.51% |
| 46-60' | 8 | 16.00% | 11 | 23.40% |
| 61-75' | 7 | 14.00% | 6 | 12.77% |
| 76-90' | 14 | 28.00% | 15 | 31.91% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 27 |
%82 |
| 3-4-3 | 4 |
%12 |
| 5-4-1 | 2 |
%6 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 3.70% | 1 | 100.00% |
| 16-30' | 8 | 14.81% | 0 | 0% |
| 31-45' | 7 | 12.96% | 0 | 0% |
| 46-60' | 13 | 24.07% | 0 | 0% |
| 61-75' | 7 | 12.96% | 0 | 0% |
| 76-90' | 11 | 20.37% | 0 | 0% |
| 91-105' | 6 | 11.11% | 0 | 0% |
Pablo Pagis
10
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
10
Aiyegun Oluwatosin Tosin
5
Sambou Soumano
4
Jean-Victor Makengo
4
Noah Cadiou
3
Arthur Ebong Avom
2
Kan Guy Arsène Kouassi
6
Pablo Pagis
5
Abdoul Bamo Meité
3
Muhamad Bamba
2
Sambou Soumano
2
Panos Katseris
2
Dermane Karim
2
Yvon Landry Mvogo Nganoma
30 maç
Kan Guy Arsène Kouassi
29 maç
Montassar Omar Talbi
28 maç
Laurent Abergel
26 maç
Arthur Ebong Avom
22 maç
Jean-Victor Makengo
22 maç
Théo Le Bris
22 maç
Yvon Landry Mvogo Nganoma
2,700'
Kan Guy Arsène Kouassi
2,522'
Montassar Omar Talbi
2,520'
Laurent Abergel
2,258'
Arthur Ebong Avom
2,091'
Abdoul Bamo Meité
1,966'
Théo Le Bris
1,898'
Pablo Pagis
7.1
Arthur Ebong Avom
7.03
Yvon Landry Mvogo Nganoma
7.01
Kan Guy Arsène Kouassi
6.91
Noah Cadiou
6.91
Montassar Omar Talbi
6.9
Souleymane Isaak Touré
6.9
Abdoulaye Faye
8
Laurent Abergel
6
Darlin Zidane Yongwa Ngameni
4 1
Abdoul Bamo Meité
5
Kan Guy Arsène Kouassi
4
Montassar Omar Talbi
3
Arthur Ebong Avom
3
Pablo Pagis
44 şut
(18 isabet)
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
39 şut
(23 isabet)
Jean-Victor Makengo
27 şut
(14 isabet)
Aiyegun Oluwatosin Tosin
25 şut
(12 isabet)
Sambou Soumano
19 şut
(10 isabet)
Arthur Ebong Avom
15 şut
(6 isabet)
Théo Le Bris
15 şut
(7 isabet)
Laurent Abergel
1,606
(%87)
Montassar Omar Talbi
1,395
(%88)
Arthur Ebong Avom
1,248
(%83)
Yvon Landry Mvogo Nganoma
1,099
(%77)
Noah Cadiou
1,095
(%87)
Abdoul Bamo Meité
854
(%84)
Kan Guy Arsène Kouassi
817
(%86)
Arthur Ebong Avom
85
Laurent Abergel
62
Abdoulaye Faye
58
Théo Le Bris
57
Montassar Omar Talbi
47
Kan Guy Arsène Kouassi
47
Noah Cadiou
47
Kan Guy Arsène Kouassi
68 (36 başarı)
Pablo Pagis
47 (23 başarı)
Dermane Karim
41 (20 başarı)
Arthur Ebong Avom
39 (21 başarı)
Jean-Victor Makengo
38 (23 başarı)
Darlin Zidane Yongwa Ngameni
28 (13 başarı)
Aiyegun Oluwatosin Tosin
26 (12 başarı)
Kan Guy Arsène Kouassi
51
Dermane Karim
39
Arthur Ebong Avom
38
Jean-Victor Makengo
35
Laurent Abergel
25
Pablo Pagis
25
Abdoul Bamo Meité
24
Sambou Soumano
22 kez
Aiyegun Oluwatosin Tosin
15 kez
Dermane Karim
14 kez
Muhamad Bamba
11 kez
Darlin Zidane Yongwa Ngameni
9 kez
Arthur Ebong Avom
8 kez
Panos Katseris
8 kez📅 Kapsanan dönem: 19.07.2025 – 10.05.2026 · Toplam 41 maç
Lorient
Guingamp
Swansea
Angers
Auxerre
Lorient
Lorient
Marseille
Le Havre
Lorient
Paris FC
Lorient
Angers
Lorient
Lens
Lorient
Nantes
Lorient
Lorient
Strasbourg
Lorient
Monaco
Rennes
Lorient
Stade Brestois 29
Lorient
Nice
Lorient
Lille
Lorient
Toulouse
Lorient
Lyon
Lorient
Lorient
Paris Saint Germain
Metz
Lorient