
Teknik Direktör
Antonio Hidalgo| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Álvaro Fernández | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Germán Parreño | Kaleci | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Eric Puerto | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Dani Barcia | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Arnau Comas | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Sergio Escudero | Defans | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | S. Fernandez | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Miguel Loureiro | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | D. Midon | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Ximo Navarro | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | L. Noubi | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | Enrique Teijo | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Adrià Alti | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | G. Quagliata | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | Noé | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | José Gragera | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | José Jurado | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | C. Patino | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Riki Rodríguez | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Mario Soriano | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | F. Urzain | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Diego Villares | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Luismi Cruz | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | Z. Eddahchouri | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Peke | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | Cristian Herrera | Forvet | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | David Mella | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | S. Mulattieri | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Stoichkov | Forvet | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | I. Vidal Maria | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Compostela
Ourense CF
Middlesbrough
Oviedo
Deportivo La Coruna