

Teknik Direktör
Ilian Iliev| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | Danylo Chalykh | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 81 | K. Tomov | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Z. Atanasov | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | V. Drobarov | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | João Bandaró | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Dani Martín | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | E. Nyagolov | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | T. Panov | Defans | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | Georgi Paskov | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | R. Stefanov | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | E. Tombak | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | G. Ventsislavov | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Donchev | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | B. Beyhan | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Chandarov | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | N. Kostadinov | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | P. Marinov | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 71 | V. Panayotov | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | David Teles | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | D. Tonev | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | A. Calcan | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | K. Mihaylov | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | N. Zlatev | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | G. Lazarov | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Padilla | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | Celso Sidney | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Farul Constanta
Dobrudzha
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Farul Constanta
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Başakşehir