
Teknik Direktör
Andrey Talalaev| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67 | M. Borisko | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 81 | I. Kukushkin | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | E. Lyubakov | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | A. Tsitsilin | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | E. Anderson | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | K. Andrade | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | David Cherkasov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | E. Ćivić | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | A. Filin | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 64 | O. Gasanbekov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | N. Gassama | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | Nikola Čavlina | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 68 | M. Ryadno | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 92 | T. Shchelkunov | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | I. Belikov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | M. Beveev | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | S. Varatynov | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | S. Kovač | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Y. Kovalev | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | D. Makarov | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Mendel | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | A. Mourid | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | I. Petrov | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | N. Titkov | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | V. Pospelov | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69 | I. Manelov | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 73 | M. Petrov | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Derik Lacerda | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 91 | B. Gil | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | K. Nikishin | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | C. Offor | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | K. Stepanov | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | T. Yenne | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Baltika
Baltika
Navbahor
Baltika