
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 30 | 4 | 0 | 4 | 2545' | 7 | 7.3 |
Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0' | 2 | — |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | — |
Hazırlık Maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | — |
| TOPLAM | 38 | 4 | 0 | 4 | 2545' | 10 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Charleroi | 38 | 4 | 0 | 4 | 2545' | 10 | 7.3 |
| 2024-2025 |
Charleroi | 28 | 2 | 1 | 3 | 1967' | 3 | 7.2 |
| 2023-2024 |
Paradou AC | 27 | 7 | 0 | 7 | 0' | 0 | — |
| 2022-2023 |
Paradou AC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0' | 0 | — |
| 2021-2022 |
Paradou AC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 89 | 17 | 1 | 18 | 4512' | 10 | — |
Paradou AC
Charleroi