
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King's Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 96' | 0 | 6.3 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | — |
Tournoi Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | — |
AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 0 | 0 | 203' | 1 | 6.8 |
Pro League | 15 | 1 | 2 | 3 | 1080' | 1 | 6.8 |
Pro League | 5 | 0 | 0 | 0 | 144' | 0 | 6.6 |
| TOPLAM | 32 | 1 | 2 | 3 | 1523' | 2 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
NEOM | 32 | 1 | 2 | 3 | 1523' | 2 | 6.3 |
| 2024-2025 |
Monaco | 7 | 0 | 0 | 0 | 96' | 0 | 6.3 |
| 2023-2024 |
Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 44' | 0 | 6.9 |
| TOPLAM | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 236' | 0 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
France U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 157' | 0 | 8.2 |
| TOPLAM | — | 2 | 2 | 0 | 2 | 157' | 0 | — |
NEOM
Al-Hilal Saudi FC
Monaco
NEOM